The NFL Draft is three days away!
As I put a bow on all my draft research for the year, I wanted to share my draft profiles one last time and post my top 100 stack of prospects.
Player Profiles: https://docs.google.com/document/d/1bsiM5_mQ4VooUkFOnOb4szbPYrvjudnHIHiUz61sbiM/edit?usp=sharing
| # | Players | College | Position | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Downs | Ohio State | SAF1 | 1st |
| 2 | Arvell Reese | Ohio State | LB1 | 1st |
| 3 | Fernando Mendoza | Indiana | QB1 | 1st |
| 4 | Jeremiyah Love | Notre Dame | RB1 | 1st |
| 5 | Sonny Styles | Ohio State | LB2 | 1st |
| 6 | David Bailey | Texas Tech | EDGE1 | 1st |
| 7 | Rueben Bain Jr. | Miami | EDGE2 | 1st |
| 8 | Mansoor Delane | LSU | CB1 | 1st |
| 9 | Francis Mauigoa | Miami | OT1 | 1st |
| 10 | Jermod McCoy | Tennessee | CB2 | 1st |
| 11 | Jordyn Tyson | Arizona State | WR1 | 1st |
| 12 | Makai Lemon | USC | WR2 | 1st |
| 13 | Carnell Tate | Ohio State | WR3 | 1st |
| 14 | Spencer Fano | Utah | OT2 | 1st |
| 15 | Kenyon Sadiq | Oregon | TE1 | 1st-2nd |
| 16 | CJ Allen | Georgia | LB3 | 1st-2nd |
| 17 | Avieon Terrell | Clemson | CB3 | 1st-2nd |
| 18 | Dillon Thieneman | Oregon | SAF2 | 1st-2nd |
| 19 | Peter Woods | Clemson | DT1 | 1st-2nd |
| 20 | Akheem Mesidor | Miami | EDGE3 | 1st-2nd |
| 21 | Kadyn Proctor | Alabama | OT3 | 1st-2nd |
| 22 | Colton Hood | Tennessee | CB4 | 1st-2nd |
| 23 | Kayden McDonald | Ohio State | DT2 | 1st-2nd |
| 24 | Cashius Howell | Texas A&M | EDGE4 | 2nd |
| 25 | Jake Golday | Cincinnatti | LB4 | 2nd |
| 26 | Max Iheanachor | Arizona State | OT4 | 2nd |
| 27 | Brandon Cisse | South Carolina | CB5 | 2nd |
| 28 | KC Concepcion | Texas A&M | WR4 | 2nd |
| 29 | Olaivavega Ioane | Penn State | OG1 | 2nd |
| 30 | Anthony Hill Jr. | Texas | LB5 | 2nd |
| 31 | T.J. Parker | Clemson | EDGE5 | 2nd |
| 32 | Caleb Banks | Florida | DT3 | 2nd |
| 33 | Zakee Weatley | Penn State | SAF3 | 2nd |
| 34 | Germie Bernard | Alabama | WR5 | 2nd |
| 35 | Romello Height | Texas Tech | EDGE6 | 2nd |
| 36 | Eli Stowers | Vanderbilt | TE2 | 2nd |
| 37 | Keith Abney II | Arizona State | CB6 | 2nd |
| 38 | Emmett Johnson | Nebraska | RB2 | 2nd |
| 39 | Emmanuel McNeil-Warren | Toledo | SAF4 | 2nd |
| 40 | Monroe Freeling | Georgia | OT5 | 2nd |
| 41 | Elijah Sarratt | Indiana | WR6 | 2nd |
| 42 | Omar Cooper Jr. | Indiana | WR7 | 2nd |
| 43 | Jacob Rodriguez | Texas Tech | LB6 | 2nd |
| 44 | Emmanuel Pregnon | Oregon | OG2 | 2nd |
| 45 | R Manson Thomas | Oklahoma | EDGE7 | 2nd |
| 46 | Connor Lew | Auburn | C1 | 2nd |
| 47 | Jadarian Price | Notre Dame | RB3 | 2nd |
| 48 | Denzel Boston | Washington | WR8 | 2nd |
| 49 | Josiah Trotter | Missouri | LB7 | 2nd |
| 50 | Lee Hunter | Texas Tech | DT4 | 2nd |
| 51 | Chris Johnson | San Deigo St | CB7 | 2nd |
| 52 | Mike Washington Jr. | Arkansas | RB4 | 2nd |
| 53 | Gennings Dunker | Iowa | OT6 | 2nd |
| 54 | Keldric Faulk | Auburn | EDGE8 | 2nd |
| 55 | Bud Clark | TCU | SAF5 | 3rd |
| 56 | Christen Miller | Georgia | DT5 | 3rd |
| 57 | Chandler Rivers | Duke | CB8 | 3rd |
| 58 | Malachi Lawrence | UCF | EDGE9 | 3rd |
| 59 | CJ Daniels | Miami | WR9 | 3rd |
| 60 | Caleb Lomu | Utah | OT7 | 3rd |
| 61 | Jonah Coleman | Washington | RB5 | 3rd |
| 62 | Derrick Moore | Michigan | EDGE10 | 3rd |
| 63 | Kamari Ramsey | USC | SAF6 | 3rd |
| 64 | Jake Slaughter | Florida | C2 | 3rd |
| 65 | Devin Moore | Florida | CB9 | 3rd |
| 66 | Darrell Jackson Jr. | FSU | DT6 | 3rd |
| 67 | Garrett Nussmeier | LSU | QB2 | 3rd |
| 68 | J.C. Davis | Illinois | OT8 | 3rd |
| 69 | Antonio Williams | Clemson | WR10 | 3rd |
| 70 | Harold Perkins Jr. | LSU | LB8 | 3rd |
| 71 | Zion Young | Missouri | EDGE11 | 3rd |
| 72 | Justin Joly | NC State | TE3 | 3rd |
| 73 | Sam Hecht | Kansas State | C3 | 3rd |
| 74 | A.J. Haulcy | LSU | SAF7 | 3rd |
| 75 | Davison Igbinosun | Ohio State | CB10 | 3rd |
| 76 | Kyle Louis | Pittsburgh | LB9 | 3rd |
| 77 | Brandon Cleveland | NC State | DT7 | 3rd |
| 78 | Deion Burks | Oklahoma | WR11 | 3rd |
| 79 | Max Llewellyn | Iowa | EDGE12 | 3rd |
| 80 | J’Mari Taylor | Virginia | RB6 | 3rd |
| 81 | Treydan Stukes | Arizona | CB11 | 3rd |
| 82 | Caleb Tiernan | Northwestern | OT9 | 3rd |
| 83 | Daylen Everette | Georgia | CB12 | 3rd |
| 84 | Chris McClellan | Missouri | DT8 | 3rd |
| 85 | Ty Simpson | Alabama | QB3 | 3rd |
| 86 | Jaishawn Barham | Michigan | LB10 | 3rd |
| 87 | Anthony Lucas | USC | EDGE13 | 3rd |
| 88 | Max Klare | Ohio State | TE3 | 3rd |
| 89 | Keionte Scott | Miami | CB13 | 4th |
| 90 | Dontay Corleone | Cincinnatti | DT9 | 4th |
| 91 | Taurean York | Texas A&M | LB11 | 4th |
| 92 | Keylan Rutledge | Georgia Tech | OG3 | 4th |
| 93 | Demond Claiborne | Wake Forrest | RB7 | 4th |
| 94 | Joshua Josephs | Tennessee | EDGE14 | 4th |
| 95 | Drew Allar | Penn State | QB4 | 4th |
| 96 | Jack Endries | Texas | TE4 | 4th |
| 97 | Chris Bell | Louisville | WR12 | 4th |
| 98 | Genesis Smith | Arizona | SAF8 | 4th |
| 99 | Epheasians Prysock | Washington | CB14 | 4th |
| 100 | Keyron Crawford | Auburn | EDGE15 | 4th |

Leave a comment